Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена у найближчий робочий день.
Рейкові Направляючі мініатюрної серії -HIWIN СЕРІЯ MGNR/MGWR розмір 12
Опис маркування напрямної серії MGNR/MGWR
MGNR/MGWR12R1200H
Класи точності | C | H | P |
Допустимі відхилення по висоті Н | ± 0.04 | ± 0.02 | - 0.01 |
Допустимі відхилення по ширині N | ± 0.04 | ± 0.025 | - 0.015 |
Середнє відхилення по висоті H | 0.03 | 0.015 | 0.007 |
Середнє відхилення по ширині N | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
Допустиме відхилення паралельності
Довжина рейки (мм) | C | H | P |
~ 50 | 12 | 6 | 2 |
50~ 80 | 13 | 7 | 3 |
80~ 125 | 14 | 8 | 3,5 |
125~ 200 | 15 | 9 | 4 |
200~ 250 | 16 | 10 | 5 |
250~ 315 | 17 | 11 | 5 |
315~ 400 | 18 | 12 | 6 |
400~ 500 | 19 | 13 | 6 |
500~ 630 | 20 | 14 | 7 |
630~ 800 | 22 | 16 | 8 |
800~ 1000 | 23 | 18 | 9 |
1000~ 1200 | 25 | 27 | 11 |
Застосування
Серії MGN/MGW можуть застосовуватися в багатьох областях, таких як напівпровідникова промисловість, монтаж друкованих плат, медичне обладнання, робототехніка, вимірювальні прилади, автоматизація офісної діяльності та інших областях, де необхідні мініатюрні напрямні.